| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Nifer |
| Zertifizierung: | CE/ROHS |
| Modellnummer: | NFSP7002 |
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | contact to get latest price |
| Verpackung Informationen: | Kartongröße: 520*225*225MM, 20pcs/carton, Größe der Geschenkbox-5160g: 100*100*100MM, 226g |
| Lieferzeit: | 7-14days |
| Zahlungsbedingungen: | PayPal, TT, West union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300.000 Stück / Monat |
| Chipset: | MTK 6580 | Paketkasten: | 35*25*36 cm |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 400g | Anschluss: | Für androides Telefon |
| Hauptanzeige: | 1,39“ AMOLED | ROM+RAM: | 4GB+512MB |
| Farbe: | Schwarzes, Silber, Gold | Armband: | 24mm*23cm Silikonbügel |
| Hervorheben: | bluetooth intelligente Armbanduhr |
||
arbeiten Sie intelligente Uhr 3G und GPS für Android mit Realzeitherzfrequenzdetektor um
Fectures:
| Parameter | |||||
| Chipset | MTK 6580 | ||||
| OS | Android 5,1 | ||||
| Synchronisierungsmethode | Bluetooth | ||||
| Herzfrequenz | Realzeitherzfrequenzdetektor | ||||
| Beschleunigungsmesser u. Gyroskop | Unterstützung, Pedometer, hell der Schirm wenn Erhöhungshand | ||||
| Informationssynchronisierung | Unterstützung | ||||
| Bluetooth | 4,0 | ||||
| Sensor-Nabe | Unterstützung | ||||
| Verbindung | Für Android-Telefon | ||||
| Mic | Silikon Mic | ||||
| Sprecher | Unterstützung | ||||
| Funktion | |||||
| Herzfrequenz | Unterstützung | ||||
| Pedometer | Unterstützung | ||||
| Google spielen | Unterstützung | ||||
| Google wissen | Unterstützung | ||||
| Google zeichnen auf | Unterstützung | ||||
| Wetter | Unterstützung | ||||
| Unterstützung | |||||
| Unterstützung | |||||
| Mitteilung | Unterstützung | ||||
| SMS | Unterstützung | ||||
| Sprachsuche | Unterstützung | ||||
| Kalender | Unterstützung | ||||
| Warnung | Unterstützung | ||||
| Musik | Unterstützung | ||||
| Telefonanruf | Unterstützung | ||||
| Telefonbuch | Unterstützung | ||||
| Netz | |||||
| 3G | Unterstützung (850/2100) | ||||
| GPS | Unterstützung | ||||
| WI-FI | Unabhängiges WIFI | ||||
| Anzeige | |||||
| Hauptanzeige | 1,39“ AMOLED | ||||
| Noten-Linse | Kapazitanzschirm | ||||
| Gedächtnis | |||||
| ROM+RAM | 4GB+512MB | ||||
| CPU | Kern 1.3G 4 | ||||
| Batterien u. IO | |||||
| Kapazität (Milliamperestunde) | 350mAh (Tage des Gebrauches 1, Bereitschaftszeit 2-3days) | ||||
| Verbindungsstück | Kontakt 4pin | ||||
| Andere | |||||
| Farbe | Schwarzes, Silber, Gold | ||||
| Bügel | 24mm*23cm Silikonbügel | ||||
| Sprache | Indonesien, Deutscher, Englisch, Spanisch, Franzosen, Italiener, Politur, Portugiese (Brasilien), Portugal, Vietnam, die Türkei, Russe, Hebräer, Arabisch, Persien, Indien, Bangladesch, thailändisch, Myanmar (Birma), Koreaner, Japan | ||||
Produkt-Show:
![]()
![]()
![]()
1.Sample: Innerhalb 1-2 Werktage
Aufträge 2.Wholesale: 3-7 Werktage verschiedene Quantitäten übereinstimmend
3.OEM: 7-10 Werktage, nachdem Ihre Beispielbestätigung und -zahlung empfangen worden sind
4.UPS/DHL/EMS/HK EMS/FEDEX/TNT und so weiter
Ansprechpartner: Mr.
Telefon: 10-24746121
Faxen: 86-10-2474-6121
Tragbare Pedometerschrittzählerkalorien mit USB schließen, Lithium-Batterie an
Ultra-Genauigkeit Pedometer-Schritt-Kalorien mit PDM169, Blisterpackung
Mini-vertcall 3D Gsensor Pedometer Schrittkalorien mit OOHS, CER
OEM bunten Schritt Zähler Pedometer Digiwalker Pedometer
Elektronische Calorie Counter Schrittzähler Walking
DC1.5V Step Counter Pedometer mit Schritt Count / Kalorien / Entfernung Schrittzähler-Funktion
ABS Material Solar Calorie Counter Schrittzähler mit Distanz und Kalorien
DC1.5V Rosa Calorie Counter Pedometer mit CE, ROHS
Handgelenk Calorie Counter Schrittzähler für Schritte zählen, Distanz und Kalorien Messungen
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen