| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Nifer |
| Certificação: | CE/ROHS |
| Número do modelo: | NFSP7002 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | contact to get latest price |
| Detalhes da embalagem: | Tamanho da caixa: 520*225*225MM, 20pcs/carton, tamanho da caixa de presente 5160g: 100*100*100MM, 22 |
| Tempo de entrega: | 7-14days |
| Termos de pagamento: | União do oeste de PayPal, TT, |
| Habilidade da fonte: | 300.000 PCes / mês |
| Chipset: | MTK 6580 | caixa do pacote: | 35*25*36 cm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 400g | Conexão: | Para o telefone do andróide |
| Exposição principal: | 1,39” AMOLED | ROM+RAM: | 4GB+512MB |
| Cor: | preto, prata, ouro | Cinta: | correias do silicone de 24mm*23cm |
| Destacar: | relógio de pulso esperto do bluetooth |
||
forme o relógio esperto 3G e GPS para o androide com o detector da frequência cardíaca do tempo real
Fectures:
| Parâmetro | |||||
| Chipset | MTK 6580 | ||||
| Ósmio | Android 5,1 | ||||
| Método da sincronização | Bluetooth | ||||
| Frequência cardíaca | Detector da frequência cardíaca do tempo real | ||||
| Sensor & giroscópio da aceleração | Apoio, podômetro, brilhante a tela quando mão do aumento | ||||
| Sincronização da informação | Apoio | ||||
| Bluetooth | 4,0 | ||||
| Cubo do sensor | Apoio | ||||
| Conexão | Para o telefone de Android | ||||
| Mic | Silicone Mic | ||||
| Orador | Apoio | ||||
| Função | |||||
| Frequência cardíaca | Apoio | ||||
| Podômetro | Apoio | ||||
| Google joga | Apoio | ||||
| Google sabe | Apoio | ||||
| Google traça | Apoio | ||||
| Tempo | Apoio | ||||
| Apoio | |||||
| Apoio | |||||
| Notificação | Apoio | ||||
| SMS | Apoio | ||||
| Busca da voz | Apoio | ||||
| Calendário | Apoio | ||||
| Alarme | Apoio | ||||
| Música | Apoio | ||||
| Telefonema | Apoio | ||||
| Lista telefônica | Apoio | ||||
| Rede | |||||
| 3G | Apoio (850/2100) | ||||
| GPS | Apoio | ||||
| WI-FI | WIFI independente | ||||
| Exposição | |||||
| Exposição principal | 1,39” AMOLED | ||||
| Lente do toque | tela da capacidade | ||||
| Memória | |||||
| ROM+RAM | 4GB+512MB | ||||
| Processador central | núcleo 1.3G 4 | ||||
| Baterias & IO | |||||
| Capacidade (mAh) | 350mAh (dias do uso 1, tempo de espera 2-3days) | ||||
| Conector | contato 4pin | ||||
| Outro | |||||
| Cor | preto, prata, ouro | ||||
| Correia | correias do silicone de 24mm*23cm | ||||
| Língua | Indonésia, alemão, inglês, espanhóis, franceses, italiano, polimento, português (Brasil), Portugal, Vietname, Turquia, russo, hebraico, árabe, Pérsia, Índia, Bangladesh, tailandês, myanmar (Burma), coreano, Japão | ||||
Mostra dos produtos:
![]()
![]()
![]()
1.Sample: Dentro de 1-2 dias de trabalho
ordens 2.Wholesale: 3-7 dias de trabalho que concordam várias quantidades
3.OEM: 7-10 dias de trabalho após ter recebido seus confirmação e pagamento da amostra
4.UPS/DHL/EMS/HK EMS/FEDEX/TNT e assim por diante
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: 10-24746121
Fax: 86-10-2474-6121
As calorias portáteis do contador de etapa do podómetro com USB conectam, bateria de lítio
calorias com PDM169, bloco das etapas do podómetro da Ultra-precisão de bolha
Mini calorias das etapas do podómetro do g-sensor do vertcall 3D com OOHS, CE
OEM colorido passo contador pedômetro Digiwalker Pedômetros
Electrónicas caloria contador pedômetro para andar
DC1.5V passo contador pedômetro com contagem de passo / calorias / distância função pedômetro
ABS material Solar Calorie Counter pedômetro com medição de distância e calorias
DC1.5V Pedômetro Contador de calorias-de-rosa com CE, ROHS
Pulso Calorie Counter pedômetro para etapa contando, medições de distância e calorias