| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Nifer |
| Certificering: | CE/ROHS |
| Modelnummer: | NFSP7002 |
| Min. bestelaantal: | 1pcs |
|---|---|
| Prijs: | contact to get latest price |
| Verpakking Details: | Kartongrootte: 520*225*225MM, 20pcs/carton, 5160g-de Grootte van de Giftdoos: 100*100*100MM, 226g |
| Levertijd: | 7-14days |
| Betalingscondities: | PayPal, TT, west-Unie |
| Levering vermogen: | 300.000 stuks per maand |
| Chipset: | MTK 6580 | pakketdoos: | 35*25*36 cm |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 400g | Aansluiting: | Voor androïde telefoon |
| Hoofdvertoning: | 1.39“ AMOLED | ROM+RAM: | 4GB+512MB |
| Kleur: | zwart, zilveren, goud | Riem: | 24mm*23cm Siliconeriemen |
| Markeren: | bluetooth slim polshorloge |
||
vorm slim horloge 3G en GPS voor androïde met detector de in real time van het harttarief
Fectures:
| Parameter | |||||
| Chipset | MTK 6580 | ||||
| OS | Android 5,1 | ||||
| Synchronisatiemethode | Bluetooth | ||||
| Harttarief | Detector de in real time van het harttarief | ||||
| Versnellingssensor & gyroscoop | Steun, heldere pedometer, het scherm wanneer verhogingshand | ||||
| Informatiesynchronisatie | Steun | ||||
| Bluetooth | 4.0 | ||||
| Sensorhub | Steun | ||||
| Verbinding | Voor Android-telefoon | ||||
| Mic | Silicium Mic | ||||
| Spreker | Steun | ||||
| Functie | |||||
| Harttarief | Steun | ||||
| Pedometer | Steun | ||||
| Google-spel | Steun | ||||
| Google weet het | Steun | ||||
| Google-kaart | Steun | ||||
| Weer | Steun | ||||
| Steun | |||||
| Steun | |||||
| Bericht | Steun | ||||
| SMS | Steun | ||||
| Stemonderzoek | Steun | ||||
| Tijdschema | Steun | ||||
| Alarm | Steun | ||||
| Muziek | Steun | ||||
| Telefoongesprek | Steun | ||||
| Telefoonboek | Steun | ||||
| Netwerk | |||||
| 3G | Steun (850/2100) | ||||
| GPS | Steun | ||||
| WIFI | Onafhankelijk WIFI | ||||
| Vertoning | |||||
| Hoofdvertoning | 1.39“ AMOLED | ||||
| Aanrakingslens | het capacitieve weerstandsscherm | ||||
| Geheugen | |||||
| ROM+RAM | 4GB+512MB | ||||
| Cpu | 1.3G 4 kern | ||||
| Batterijen & IO | |||||
| Capaciteit (mAh) | 350mAh (gebruiks 1 dagen, reservetijd 2-3days) | ||||
| Schakelaar | 4pin contact | ||||
| Anderen | |||||
| Kleur | zwart, zilveren, goud | ||||
| Riem | 24mm*23cm Siliconeriemen | ||||
| Taal | Indonesië, het Duits, het Engels, het Spaans, het Frans, het Italiaans, poetsmiddel, het Portugees (Brazilië), Portugal, Vietnam, Turkije, Rus, Hebreeër, Arabisch, Perzië, India, Thais Bangladesh, myanmar (Koreaans Birma), Japan | ||||
De producten tonen:
![]()
![]()
![]()
1.Sample: Binnen 1-2 werkdagen
2.Wholesale orden: 3-7 werkdagen die diverse hoeveelheden overeenstemmen
3.OEM: 7-10 werkdagen na het ontvangen van uw steekproefbevestiging en betaling
4.UPS/DHL/EMS/HK EMS/FEDEX/TNT etc.
Contactpersoon: Mr.
Tel.: 10-24746121
Fax: 86-10-2474-6121
Draagbare de tellercalorieën van de pedometerstap met USB-interface, lithiumbatterij
De Stappencalorieën van de ultra-nauwkeurigheidspedometer met PDM169, Blaarpak
De minivertcall 3D van g-sensor calorieën pedometerstappen met OOHS, Ce
OEM kleurrijke Stap Counter stappenteller Digiwalker schredentellers
Elektronische Calorie Counter stappenteller voor wandelen
DC1.5V Stap Counter stappenteller met stap graaf / calorieën / stappenteller functie afstand
ABS materiaal zonne-Calorie Counter stappenteller met afstand en calorie meting
DC1.5V roze Calorie Counter stappenteller met CE, ROHS
Pols Calorie Counter stappenteller voor stap tellen, afstand en calorie metingen
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies