| Lugar de origen: | Guangdong, China (Continental) |
| Nombre de la marca: | DL |
| Certificación: | CE ,ROHS, FCC |
| Número de modelo: | el sumsang, el iphone, la cámara, el ipad y el otro teléfono móvil |
| Cantidad de orden mínima: | 50 |
|---|---|
| Precio: | $10-$20 |
| Detalles de empaquetado: | Banco impermeable de la energía solar 1)El hacer juego: 1 PCS 2)cable de extensión del usb de los 60 |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | día 2000pcs/per |
| Dimensión:: | 140X 70 X13.6mm | Peso:: | 200g |
|---|---|---|---|
| Capacidad:: | 4000mah, 5000mah | Color:: | Black+green, black+blue, black+yellow, black+orange, verde de black+army |
| Duraciones de ciclo de carga:: | Más de 500 | ENTRADA:: | 5V, 1.0A |
| SALIDA:: | 5V, 1.0A/2.1A | Batería:: | Una batería del polímero li-ion de la clase |
| Material:: | ABS + PC | Tiempo de carga:: | 8-10 horas |
| Tipo del zócalo:: | Unversial USB | Número de modelo:: | dl118 |
| Resaltar: | Banco del poder de los teléfonos móviles |
||
Banco móvil portátil de energía solar impermeable 4000amh 5000mah del poder
Características:
Especificación:
| No. del modelo del banco del poder: | banco del poder dl118 | |||||
| Capacidad: | banco de la energía solar de la batería solar 5000mAh | |||||
| Tipo de la batería: | batería del polímero (el panel solar) | |||||
| Entrada: | DC 5V/1A | |||||
| Salida: | DC 5V/2.1A (máximo) | |||||
| Color: | Amarillo/verde/azul | |||||
| Tiempo de la carga: | 4-5 horas | |||||
| Tamaño: | 140*70*13.6m m | |||||
| Peso | 420g | |||||
| OEM/ODM | Ayuda | |||||
| Certificados: | CE, FCC, RoHS | |||||
| Tipo: | Viaje/Portable | |||||
| Tipo del zócalo: | Carga por USB | |||||
| El embalar: | Caja de regalo plástica universal/caja de regalo reciclable | |||||
| Accesorios estándar: | ||||||
| 1*powerbank, 1*gift caja, cable del usb 1*Single | ||||||
| Modelos aplicables: | ||||||
| Androide/Blackberry/teléfono móvil de la plataforma del teléfono/de Symbian de Windows, iPhone, iPod, PDA, PMP, PlayStatio |
||||||
| Nuestras ventajas: | ||||||
| 1. Venta directa de la fábrica con precio competitivo. | ||||||
| 2. Equipo de diseño profesional para servirle. | ||||||
| 3. Todas nuestras producciones son utilizadas por el mejor material | ||||||
| 4. El CE, FCC, certificación de ROHS le asegura nuestra buena calidad | ||||||
Garantizado y caja fuerte:
1) protección del Clase-circuito
2) Protección de la sobreintensidad de corriente
3) Cobrando y sobre-descargando la protección excesivamente
Nuestros servicios:
1. Servicio del OEM proporcionado
2. Seguridad: Puede evitar cargo excesivo, sobre descarga, circuitetc corto con el sistema de protección múltiple.
3. Alta capacidad: Puede capacidad modificada para requisitos particulares según la petición del cliente.
4. De alta calidad: Todos nuestros productos se deben probar estrictamente antes de entrega.
5. Moda y conveniente: Ella fácil llevar y usted pueden utilizar en cualquier momento y dondequiera.
6. De par en par usando gama: Puede trabajar la tableta del teléfono celular, Mp3, Mp4 elegantes etc.
7. Precio bajo: Somos fabricante profesional del banco del poder, podemos proporcionarle precio bajo y asegurar la calidad y plazo de expedición.
8. Garantía: los productos de 1 año pueden ser vueltos o ser intercambiados si usted no tiene gusto de ella.
Detalle del paquete: Paquete neutral y cálida bienvenida modificados para requisitos particulares.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: 10-24746121
Fax: 86-10-2474-6121
Calorías portátiles del contador de paso del podómetro con la interfaz USB, batería de litio
calorías con PDM169, paquete de los pasos del podómetro de la Ultra-exactitud de ampolla
Mini calorías de los pasos del podómetro del g-sensor del vertcall 3D con OOHS, CE
OEM colorido paso contador podómetro Digiwalker Pedometers
Electrónica podómetro contador de calorías para caminar
DC1.5V paso contador Podómetro con contador de pasos y calorías / distancia función podómetro
ABS material Solar calorías contador Podómetro con medición de la distancia y calorías
Podómetro de contador de calorías Rosa DC1.5V con CE, ROHS
Podómetro de contador de calorías de muñeca paso contando, las mediciones de distancia y calorías