| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
| Markenname: | DL |
| Zertifizierung: | CE ,ROHS, FCC |
| Modellnummer: | sumsang, iphone, Kamera, ipad und anderer Handy |
| Min Bestellmenge: | 50 |
|---|---|
| Preis: | $10-$20 |
| Verpackung Informationen: | Wasserdichte Solarenergie-Bank 1)Zusammenbringen: 1 PCS 2)60cm usb-Verlängerungskabel: 1PCS 3)Handbu |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Tag 2000pcs/per |
| Dimension:: | 140X 70 X13.6mm | Gewicht:: | 200g |
|---|---|---|---|
| Kapazität:: | 4000mah, 5000mah | Farbe:: | Black+green, black+blue, black+yellow, black+orange, black+army-Grün |
| Aufladungszykluszeiten:: | Mehr als 500 | INPUT:: | 5V, 1.0A |
| OUTPUT:: | 5V, 1.0A/2.1A | Akku:: | Eine Klasse Li-Ionpolymer-Batterie |
| Material:: | ABS + PC | Aufladezeit:: | 8-10 Stunden |
| Sockel-Art:: | Unversial USB | Modellnummer:: | dl118 |
| Hervorheben: | Handy-Energie-Bank |
||
Wasserdichte Solarenergie-tragbare bewegliche Energie-Bank 4000amh 5000mah
Eigenschaften:
Spezifikation:
| Energiebank-Modell Nr.: | Bank der Energie dl118 | |||||
| Kapazität: | Solarenergiebank der Solarbatterie 5000mAh | |||||
| Batterieart: | Polymerbatterie (Sonnenkollektor) | |||||
| Input: | DC 5V/1A | |||||
| Ertrag: | DC 5V/2.1A (maximal) | |||||
| Farbe: | Gelb/Grün/Blau | |||||
| Gebührenzeit: | 4-5 Stunden | |||||
| Größe: | 140*70*13.6mm | |||||
| Gewicht | 420g | |||||
| OEM/ODM | Unterstützung | |||||
| Zertifikate: | CER, FCC, RoHS | |||||
| Art: | Reise/Portable | |||||
| Sockel-Art: | USB-Aufladung | |||||
| Verpacken: | Universalplastikgeschenkbox/recyclebare Geschenkbox | |||||
| Zubehör: | ||||||
| 1*powerbank, 1*gift Kasten, Kabel usb-1*Single | ||||||
| Anwendbare Modelle: | ||||||
| Android/Blackberry/Windows Telefon-/Symbian-Plattformhandy, iPhone, iPod, PDA, PMP, PlayStatio |
||||||
| Unsere Vorteile: | ||||||
| 1. Großverkauf der Fabrik mit konkurrenzfähigem Preis. | ||||||
| 2. Berufsdesignteam, zum Sie zu dienen. | ||||||
| 3. Alle unsere Produktionen werden durch bestes Material verwendet | ||||||
| 4. CER, FCC, ROHS-Bescheinigung versichert Ihnen unsere gute Qualität | ||||||
Garantiert u. Safe:
1) Art-Stromkreis Schutz
2) Überstromschutz
3) Überlastung und Schutz über-entladend
Unsere Dienstleistungen:
1. Soem-Dienstleistung erbracht
2. Sicherheit: Sie kann Überbelastung, über Entladung vermeiden, kurzes circuitetc mit mehrfachem Schutzsystem.
3. Hohe Kapazität: Sie kann kundengebundene Kapazität entsprechend Kundenantrag.
4. Hohe Qualität: Alle unsere Produkte müssen vor Lieferung ausschließlich geprüft werden.
5. Mode und bequemes: Sie einfach zu tragen und Sie können jederzeit und überall verwenden.
6. Weit unter Verwendung der Strecke: Sie kann intelligente Handy Tablette, Mp3, Mp4 etc. bearbeiten.
7. Niedriger Preis: Wir sind Berufsenergiebankhersteller, können wir Ihnen niedrigen Preis zur Verfügung stellen und die Qualität und die Lieferfrist zusichern.
8. Garantie: 1-jährige Produkte können zurückgebracht werden oder ausgetauscht werden, wenn Sie es nicht mögen.
Paket-Detail: Neutrales Paket und herzliches Willkommen besonders angefertigt.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr.
Telefon: 10-24746121
Faxen: 86-10-2474-6121
Tragbare Pedometerschrittzählerkalorien mit USB schließen, Lithium-Batterie an
Ultra-Genauigkeit Pedometer-Schritt-Kalorien mit PDM169, Blisterpackung
Mini-vertcall 3D Gsensor Pedometer Schrittkalorien mit OOHS, CER
OEM bunten Schritt Zähler Pedometer Digiwalker Pedometer
Elektronische Calorie Counter Schrittzähler Walking
DC1.5V Step Counter Pedometer mit Schritt Count / Kalorien / Entfernung Schrittzähler-Funktion
ABS Material Solar Calorie Counter Schrittzähler mit Distanz und Kalorien
DC1.5V Rosa Calorie Counter Pedometer mit CE, ROHS
Handgelenk Calorie Counter Schrittzähler für Schritte zählen, Distanz und Kalorien Messungen
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen