| Plaats van herkomst: | Guangdong, China (vasteland) |
| Merknaam: | DL |
| Certificering: | CE ,ROHS, FCC |
| Modelnummer: | sumsang, iphone, camera, ipad en andere mobiele telefoon |
| Min. bestelaantal: | 50 |
|---|---|
| Prijs: | $10-$20 |
| Verpakking Details: | Waterdichte Zonnemachtsbank 1)Aanpassing: 1 PCs 2)60cm het koord van de usbuitbreiding: 1PCS 3)Handb |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 2000pcs/per dag |
| Dimensie:: | 140X 70 X13.6mm | Gewicht:: | 200g |
|---|---|---|---|
| Capaciteit:: | 4000mah, 5000mah | Kleur:: | Black+green, black+blue, black+yellow, black+orange, groene black+army |
| Het laden cyclustijden:: | Meer dan 500 | INPUT:: | 5V, 1.0A |
| OUTPUT:: | 5V, 1.0A/2.1A | Batterij:: | Een batterij van het Klassen Li-Ionenpolymeer |
| Materiaal:: | ABS + PC | Het laden tijd:: | 8-10 uren |
| Contactdoostype:: | Unversial USB | Modelaantal:: | dl118 |
| Markeren: | De mobiele Bank van de Telefoonsmacht |
||
De waterdichte Bank 4000amh 5000mah van de Zonne-energie Draagbare Mobiele Macht
Eigenschappen:
Specificatie:
| De machtsbank modelleert Nr.: | dl118 machtsbank | |||||
| Capaciteit: | 5000mAh de zonnebank van de batterij zonnemacht | |||||
| Batterijtype: | polymeerbatterij (Zonnepaneel) | |||||
| Input: | Gelijkstroom 5V/1A | |||||
| Output: | Gelijkstroom 5V/(maximum) 2.1A | |||||
| Kleur: | Geel/Groen/Blauw | |||||
| Lastentijd: | 4-5 uren | |||||
| Grootte: | 140*70*13.6mm | |||||
| Gewicht | 420g | |||||
| OEM/ODM | Steun | |||||
| Certificaten: | Ce, FCC, RoHS | |||||
| Type: | Reis/Draagbaar | |||||
| Contactdoostype: | USB-het laden | |||||
| Verpakking: | Universele plastic giftdoos/Rekupereerbare giftdoos | |||||
| Standaardtoebehoren: | ||||||
| 1*powerbank, 1*gift doos, de kabel van 1*Single usb | ||||||
| Toepasselijke modellen: | ||||||
| Androïde/Blackberry/Vensterstelefoon/Symbian-platform mobiele telefoon, iPhone, iPod, PDA, PMP, PlayStatio |
||||||
| Onze voordelen: | ||||||
| 1. Fabrieks directe verkoop met concurrerende prijs. | ||||||
| 2. Professioneel ontwerpteam om u te dienen. | ||||||
| 3. Al onze productie wordt gebruikt door beste materiaal | ||||||
| 4. Ce, FCC, ROHS-certificatie verzekert u onze goede kwaliteit | ||||||
Gewaarborgd & brandkast:
1) Soort-kring bescherming
2) Te sterke intensiteitbescherming
3) Het overbelasten van en over--lost bescherming
Onze Diensten:
1. OEM verleende de dienst
2. Veiligheid: Het kan overbelasting, over lossing, korte circuitetc met veelvoudig beschermingssysteem vermijden.
3. Hoge capaciteit: Het kan aangepaste capaciteit volgens klant vragen.
4. Hoog - kwaliteit: Al onze producten moeten strikt vóór levering worden getest.
5. Manier en geschikt: Het gemakkelijk te dragen en u kan op om het even welk ogenblik en overal gebruiken.
6. Brede gebruikende waaier: Het kan de Slimme Tablet, Mp3 van de celtelefoon werken, Mp4 enz.
7. Lage Prijs: Wij zijn de professionele fabrikant van de machtsbank, kunnen wij u verstrekken lage prijs en de de kwaliteit en levertijd verzekeren.
8. Garantie: de 1 jaarproducten kunnen zijn teruggekeerd of worden geruild als u niet van het houdt.
Pakketdetail: Neutraal aangepast pakket en warm onthaal.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr.
Tel.: 10-24746121
Fax: 86-10-2474-6121
Draagbare de tellercalorieën van de pedometerstap met USB-interface, lithiumbatterij
De Stappencalorieën van de ultra-nauwkeurigheidspedometer met PDM169, Blaarpak
De minivertcall 3D van g-sensor calorieën pedometerstappen met OOHS, Ce
OEM kleurrijke Stap Counter stappenteller Digiwalker schredentellers
Elektronische Calorie Counter stappenteller voor wandelen
DC1.5V Stap Counter stappenteller met stap graaf / calorieën / stappenteller functie afstand
ABS materiaal zonne-Calorie Counter stappenteller met afstand en calorie meting
DC1.5V roze Calorie Counter stappenteller met CE, ROHS
Pols Calorie Counter stappenteller voor stap tellen, afstand en calorie metingen