| Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
| Marca: | wiseeasy |
| Certificazione: | CE FCC ROHS |
| Numero di modello: | S18 |
| Quantità di ordine minimo: | 100 unità |
|---|---|
| Prezzo: | USD$39-41 per unit |
| Imballaggi particolari: | Scatola: dimensione del cartone di 105X98X84MM: 513*220*435MM 50pcs/cartone |
| Tempi di consegna: | 3 o 5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | unità 10000 alla settimana |
| Materiale di Shell:: | Metallo + silicio + plastica | Funzionamento del sistema: | Android 4.0 |
|---|---|---|---|
| Stile:: | telefono astuto dell'orologio | Colore:: | nero, bianco, rosso, blu |
| Dimensioni:: | Schermo a 1.54 pollici | Certificato:: | 3C, CE, RoHS |
| Funzione:: | cellulare, carry on, modo, nuovo elenco | distanza della gamma:: | anti-perso |
| Peso lordo:: | 0.4kg | Genere:: | Unisex |
| Caratteristica:: | Bluetooth, email, WiFi, navigazione di GPS | Materiale di Shell:: | Metallo + silicio + plastica |
| Stile:: | telefono astuto dell'orologio | ||
| Evidenziare: | Orologio astuto di Bluetooth |
||
orologio astuto del bluetooth
1. Banda del quadrato: GSM850/900/1800/1900 (GPRS)
2. Touch screen di capacità,
3. 1,54 '' schermi di pollice HD,
orologio astuto del bluetooth
| Informazioni di base | |
| Modello | S18 |
| Banda | GSM 850/900/1800/1900 |
| Carta SIM | Singolo appoggio della singola carta SIM |
| Assista forniscono | Sbloccato |
| Dimensione | Dimensione della vita: min 18cm, 24cm massimi |
| Lunghezza totale della cinghia: 26.5cm | |
| Stile | Stile dell'orologio |
| Colore | Nero/blu/bianco/rosso |
| Materiale di Shell | Metallo + silicio + plastica |
| CPU | MTK6260A |
| Memoria | 128M |
| Dimensione dell'esposizione | a 1.54 pollici |
| Tipo | Touch screen capacitivo |
| Risoluzione | 240 x 240 pixel |
| Tipo di suonerie | Polyphonic/MP3 |
| Formato di file audio | MP3/MID |
| Formato di file video | 3GP/MPEG4 |
| Formato di file di immagini | JPEG/BMP/GIF/PNG/GIF |
| Formato del libro elettronico | No |
| Radio di FM | Sì, trasduttore auricolare stato necessario |
| Porto del trasduttore auricolare | Porta USB |
| La carta estende | Carta di TF di sostegno fino a 8GB esteso |
| Trasferimento di dati | USB/Bluetooth |
| Internet mobile | WAP/GPRS |
| Risoluzione immagine/della macchina fotografica | Nessuna macchina fotografica |
| Lingua | Inglese, Francais, Espanol, Portugues, Italiano, Deutsch, Indonesia, turco, Russo, arabo, cinese, persiano, Ceco, olandese, Greco, tailandese, cinese |
| Elenco telefonico | 500 |
| Input | Tastiera |
| TV | No |
| GPS | No |
| JAVA | No |
| WiFi | No |
| Bluetooth | Supporto |
| Sensore di gravità | No |
| Peso netto (batteria compresa) | 54g |
| Altre caratteristiche | Bluetooth, allarme, calendario, calcolatore, FM, orologio, audio giocatore |
| Dimensione | 105mm x 100mm x 82mm/4.13 x 3,94 x a 3.23 pollici |
| Peso | 254g |
| Accessori | 1 batteria di x 450mAh |
| 1 trasduttore auricolare di x | |
| 1 cavo di x USB | |
| 1 caricatore di x | |
| 1 manuale di x | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr.
Telefono: 10-24746121
Fax: 86-10-2474-6121
calorie con PDM169, blister di punti del pedometro di Ultra-accuratezza
Mini calorie di punti del pedometro del g-sensore del vertcall 3D con OOHS, CE
OEM colorato Step Counter pedometro Digiwalker Pedometri
Elettronica Calorie Counter pedometro per passeggiate a piedi
DC1.5V/contapassi con conteggio passo / calorie / distanza funzione contapassi
ABS materiale solare Calorie Counter pedometro con la misura di distanza e calorie
DC1.5V rosa Caloria Pedometro con CE, ROHS
Polso Calorie Counter pedometro per passo contando, le misure di distanza e contenuto calorico