| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | JINNOVA |
| Número de modelo: | 01 X |
| Cantidad de orden mínima: | 5000e |
|---|---|
| Precio: | $42.00-$54.00 |
| Detalles de empaquetado: | Caja de color en cartón en primer lugar, y entonces embalado en cartón |
| Tiempo de entrega: | 10 días laborables después de recibieron su pago |
| Condiciones de pago: | T / T o Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 3,000pcs por mes |
| Nombre del producto: | reloj elegante | Aplicación: | Interior, al aire libre y oficina, etc. |
|---|---|---|---|
| Versiones de Bluetooth: | BT3.0/BLE4.0 | Tamaño: | 38.53*45.9*9.59m m |
| Batería: | 280mAh | LCD: | Exhibición de TFT de 1,54 pulgadas |
| Tipo: | reloj elegante | ||
| Resaltar: | teléfono móvil reloj de pulsera |
||
Reloj de los auriculares bluetooth Ios7 Smartphone para el regalo de Valentine
Función principal:
Especificaciones:
| Tamaño | 38.53*45.9*9.59m m |
| Tipo | Reloj elegante |
| Tiempo al mercado | 2015,03 |
| LCD | Exhibición de TFT de 1,54 pulgadas |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil de Capacition (Ayuda 1 punto) |
| Resolución | 240*240Pixels |
| Altavoz | Ayuda |
| Micrófono | Ayuda |
| Batería | 280mAh |
| Vibración | Sí |
| Antena | BT |
| Botón | Botón con./desc. del poder |
| Correa de reloj | El cuero auténtico suave |
| El chasis del arco | Diseño de la humanización |
| Carga | Entrada CC |
| USB | 5p micro |
| Transferencia directa de los datos | Apptications empujó |
| Microprocesador | MT2502-ARM7 |
| RAM+ROM | 128Mb+32Mb |
| Bluetooth | BT3.0/BLE4.0 |
| Acelerador/giroscopio | eje 3 |
| Ritmo cardíaco | La emisión verde |
| Tiempo de uso | 3H |
| Recurso seguro de la batería | 120H |
| Dial | Teclado virtual |
| Podómetro | Acelerando el cálculo |
| Se divierte el desarrollo | El caminar/ciclo/que corre |
| Jugador de música | Jugador de música síncrono |
| Tiempo | Empuje de la información del tiempo del teléfono móvil |
| Aviso | La información/el correo/faltó las llamadas/el entretenimiento social etc |
| Cronómetro/sincronización | Sincronización exacta |
| Captura remota | El IOS del control está conectado, equipo androide |
| Ajustes | Modo de la escena/interfaz de reloj/papel pintado/campana |
| Aislamiento/propiedad/reajustado | |
| Perdido anti | Encuentre mi dispositivo |
| Inteligencia artificial | Control de la lengua |
| Lengua | Inglés/francés/chinos (podría añadir más) |
| OTA | Sí |
| Apptications empujó | Software de aplicación rápido y eficiente del empuje |
| android4.4, ios7 | |
Ventaja competitiva:
1. Precio: Debido a nosotros tenemos nuestra propia fábrica, nosotros podemos darle el precio más barato.
2. Orden: Somos OEM&OEM aceptados.
3. Prueba: Todos nuestros productos son prueba de 3 tiempo comprobado por el control de calidad profesional, y del 100% antes de entrega
4. Garantía: Tenemos garantía de un año.
5. Paquete: Caja blanca, caja de regalo, caja de la ampolla, caja de color para que usted elija, diseño agradable del OEM.
6. Transporte: Por el aire/el mar/exprese para que usted elija
7. Pago: T/T o unión occidental
8. Capacidad de la producción: 30,000pcs por mes
Mercados de exportación principales:
Sobre el compromiso de la calidad de la fábrica:
Demostración de la imagen:
![]()
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: 10-24746121
Fax: 86-10-2474-6121
Calorías portátiles del contador de paso del podómetro con la interfaz USB, batería de litio
calorías con PDM169, paquete de los pasos del podómetro de la Ultra-exactitud de ampolla
Mini calorías de los pasos del podómetro del g-sensor del vertcall 3D con OOHS, CE
OEM colorido paso contador podómetro Digiwalker Pedometers
Electrónica podómetro contador de calorías para caminar
DC1.5V paso contador Podómetro con contador de pasos y calorías / distancia función podómetro
ABS material Solar calorías contador Podómetro con medición de la distancia y calorías
Podómetro de contador de calorías Rosa DC1.5V con CE, ROHS
Podómetro de contador de calorías de muñeca paso contando, las mediciones de distancia y calorías