| Lugar de origen: | China Shenzhen |
| Nombre de la marca: | WiseEasy |
| Certificación: | CE ROHS FCC |
| Número de modelo: | WA104 |
| Cantidad de orden mínima: | 20 PC |
|---|---|
| Precio: | USD$33-36 per unit |
| Detalles de empaquetado: | Caja de regalo: Amo-cartón del 120*84*45MM: QTY/CTN de los 255*245*185MM: 20PCS/CTN N.W./G.W.: 2.9KG |
| Tiempo de entrega: | 3 o 5 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | unidad 5000 por semana |
| Uso:: | IOS y androide | Distancia eficaz:: | el 10-15m |
|---|---|---|---|
| Tipo elegante de la pulsera: | Pulsera de Smart del podómetro | Tiempo en espera:: | 120~150 horas |
| Bluetooth:: | 4,0 | Batería:: | Batería de litio, capacidad clasificada de 200mAh |
| Resaltar: | Pulsera elegante de la salud |
||
pulsera elegante 1.waterproof
2. Podómetro
3. Supervisión del sueño
4. Sincronización de datos, cronómetro.
5. Multi-colores
pulsera elegante impermeable de la salud
Descripción:
1. Explore el código de QR para transferir procedimiento del APP de la pulsera sana y para instalarlo en su IOS/smartphones androides
2. Reloj elegante con la pantalla de OLED, mostrando claramente los pasos, tiempo, calidad del sueño y caloría-quemando resultado
3. Syncs sus datos al IOS/a los smartphones androides para el registro
Pulsera ligera y cómoda del silicón
Especificaciones de la pulsera elegante de la salud
| Configuración | ||||
| Materiales | Cubierta del reloj del acero inoxidable 304 + banda de reloj de TPU | |||
| CPU | 360MHz, MTK+REALTEK+Freescale | |||
| RAM | el 128M | |||
| Flash de la ROM | los 64M | |||
| Tipo de exhibición | OLED (lo mismo que iPod Nano) | |||
| Tamaño de pantalla | 0,91" | |||
| Resolución | pixeles 128X32 | |||
| Batería | 3.7V/110mAh, batería de ión de litio del polímero | |||
| Tiempo de carga | 2 horas | |||
| Tiempo en espera | 120~150 horas | |||
| Bluetooth | Compatible con V4.0/V3.0/V2.1/V2.0/V1.2/V1.1 | |||
| Distancia eficaz | el 10-15M | |||
| Certificado | CE/RoHS/FCC | |||
| Función principal | ||||
| Syncing con los teléfonos (Teléfonos androides + iPhone) |
Guía telefónica de Syncing Muestre el número del visitante + del rechazo entrantes la llamada P.S. No puede aceptar la llamada, pues el diseño impermeable, allí no es ningún MIC o altavoz |
|||
| Cámara (Teléfono androide) |
Puede teledirigido el frente o la cámara trasera del teléfono androide tomar la imagen | |||
| Podómetro | Ayuda (después de instale un APK, pueda sincronización los datos al teléfono de Andriod) | |||
| Monitor del sueño | Ayuda (después de instale un APK, pueda sincronización los datos al teléfono de Andriod) | |||
| Despertador | Ayuda | |||
| Cronómetro | Ayuda | |||
| alarma Anti-perdida | El vibrar cuando mitón de su teléfono elegante más metros than10. | |||
| Operación | Operación del botón | |||
| Fije la hora/la fecha | Definido por el usario | |||
| Modo del ahorro de energía | Modo automático del ahorro de energía | |||
| Lengua | Ayuda multilingue | |||
| Información de empaquetado | ||||
| Colores disponibles | Negro, rojo, azul | |||
| Dimensiones | los 74*17.8*8.8MM | |||
| Peso neto | N.W. /G.W.: 29G/135G | |||
| Accesorios | El manual del usuario | |||
| El embalar: | Caja de regalo: Amo-cartón del 120*84*45MM: los 255*245*185MM QTY/CTN: 20PCS/CTN N.W./G.W.: 2.9KGS/3.5KGS |
|||
Contenido de la caja:
1. Reloj x de Bluetooth 1 pedazo
2. Cable de carga x 1 pedazo
3. El x manual del usuario 1 pedazo
4. Caja de regalo x 1 pedazo
![]()
![]()
![]()
![]()
Fuerza del equipo de la compañía:
3000SQM con 15engineers en equipo del R&D y 120 operadores en las líneas de montaje, con un buen ISO manejado
Qué enfocamos encendido:
Diseño, plazo de ejecución de alta calidad, rápido, precio competitivo, cooperación larga.
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: 10-24746121
Fax: 86-10-2474-6121
Calorías portátiles del contador de paso del podómetro con la interfaz USB, batería de litio
calorías con PDM169, paquete de los pasos del podómetro de la Ultra-exactitud de ampolla
Mini calorías de los pasos del podómetro del g-sensor del vertcall 3D con OOHS, CE
OEM colorido paso contador podómetro Digiwalker Pedometers
Electrónica podómetro contador de calorías para caminar
DC1.5V paso contador Podómetro con contador de pasos y calorías / distancia función podómetro
ABS material Solar calorías contador Podómetro con medición de la distancia y calorías
Podómetro de contador de calorías Rosa DC1.5V con CE, ROHS
Podómetro de contador de calorías de muñeca paso contando, las mediciones de distancia y calorías