| Place of Origin: | ShenZhen China |
| ชื่อแบรนด์: | WiseEasy |
| ได้รับการรับรอง: | CE ROHS FCC |
| Model Number: | WA104 |
| Minimum Order Quantity: | 20 pcs |
|---|---|
| ราคา: | USD$33-36 per unit |
| Packaging Details: | Gift Box: 120*84*45MM Master-carton:255*245*185MM QTY / CTN: 20PCS/CTN N.W. / G.W.:2.9KGS/3.5KGS |
| Delivery Time: | 3 or 5 working days |
| Payment Terms: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal |
| Supply Ability: | 5000 unit per week |
| Application:: | iOS and Android | Effective Distance:: | 10-15M |
|---|---|---|---|
| Smart Bracelet Type: | Pedometer Smart Bracelet | Standby Time:: | 120~150 hours |
| Bluetooth:: | 4.0 | Battery:: | Lithium Battery,rated capacity of 200mAh |
| เน้น: | สร้อยข้อมือสุขภาพสมาร์ท |
||
1.waterproof สร้อยข้อมือสมาร์ท
2. Pedometer
การตรวจสอบ 3. การนอนหลับ
4. ประสานข้อมูล, นาฬิกาจับเวลา
5. มีหลายสี
สร้อยข้อมือกันน้ำสุขภาพสมาร์ท
ข้อมูลทั่วไป:
1. การสแกนรหัส QR ดาวน์โหลดขั้นตอนการตรวจสอบจากสร้อยข้อมือเพื่อสุขภาพและการติดตั้งลงใน iOS / มาร์ทโฟน Android ของคุณ
2. นาฬิกาข้อมือสมาร์ทที่มีหน้าจอ OLED อย่างชัดเจนแสดงขั้นตอนที่, เวลา, คุณภาพการนอนหลับและผลที่แคลอรี่ที่เผาไหม้
3. ซิงค์ข้อมูลของคุณมาร์ทโฟนเป็น iOS / Android สำหรับเก็บบันทึกข้อมูล
ที่มีน้ำหนักเบาและสะดวกสบายสายรัดข้อมือซิลิโคน
ข้อมูลจำเพาะของสร้อยข้อมือสุขภาพสมาร์ท
| องค์ประกอบ | ||||
| วัสดุ | 304 สแตนเลสนาฬิกาปลอก + TPU ดูวงดนตรี | |||
| ซีพียู | 360MHz, MTK + + REALTEK Freescale | |||
| แกะ | 128M | |||
| แฟลชรอม | 64M | |||
| จอแสดงผลประเภท | OLED (เช่นเดียวกับไอพอดนาโน) | |||
| ขนาดหน้าจอ | 0.91 " | |||
| มติ | 128X32 พิกเซล | |||
| แบตเตอรี่ | 3.7V / 110mAh ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ลิเมอร์ | |||
| เวลาในการชาร์จ | 2 ชั่วโมง | |||
| เวลาเตรียมพร้อม | 120 ~ 150 ชั่วโมง | |||
| บลูทู ธ | เข้ากันได้กับ V4.0 / V3.0 / V2.1 / V2.0 / V1.2 / V1.1 | |||
| ระยะทางที่มีประสิทธิภาพ | 10-15M | |||
| ใบรับรอง | CE / RoHS / FCC | |||
| ฟังก์ชั่นหลัก | ||||
| ซิงค์กับโทรศัพท์ (โทรศัพท์มือถือ Android iPhone +) | ซิงค์สมุดโทรศัพท์ แสดงหมายเลขของผู้โทรเข้ามา + ปฏิเสธสาย PS ไม่สามารถรับสายขณะที่ออกแบบกันน้ำไม่มี MIC หรือลำโพง | |||
| กล้อง (โทรศัพท์ Android) | สามารถควบคุมระยะไกลกล้องด้านหน้าหรือด้านหลังของโทรศัพท์ Android เพื่อถ่ายภาพ | |||
| pedometer | ฝ่ายสนับสนุน (หลังจากติดตั้งเอพีเค, สามารถซิงค์ข้อมูลไปยังโทรศัพท์ Andriod) ที่ | |||
| การตรวจสอบการนอนหลับ | ฝ่ายสนับสนุน (หลังจากติดตั้งเอพีเค, สามารถซิงค์ข้อมูลไปยังโทรศัพท์ Andriod) ที่ | |||
| นาฬิกาปลุก | สนับสนุน | |||
| นาฬิกาจับเวลา | สนับสนุน | |||
| ป้องกันการสูญหายปลุก | สั่นเมื่อเล็กและน้ำหนักเบาจากโทรศัพท์สมาร์ทของคุณมากขึ้น than10 เมตร | |||
| การดำเนินการ | การทำงานของปุ่ม | |||
| ตั้งเวลา / วัน | ที่ผู้ใช้กำหนด | |||
| โหมดประหยัดพลังงาน | โหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ | |||
| ภาษา | การสนับสนุนหลายภาษา | |||
| บรรจุภัณฑ์สารสนเทศ | ||||
| สีที่มีจำหน่าย | สีดำ, สีแดง, สีฟ้า | |||
| ขนาด | 74 * 17.8 * 8.8mm | |||
| น้ำหนักสุทธิ | NW / GW: 29G / 135g | |||
| อุปกรณ์ | คู่มือการใช้งาน | |||
| การบรรจุ: | กล่องของขวัญ: 120 * 84 * 45MM Master-กล่อง: 255 * 245 * 185mm QTY / หีบ: 20pcs / หีบ NW / GW: 2.9KGS / 3.5KGS | |||
เนื้อหา Box:
1. นาฬิกาบลูทู ธ x 1 ชิ้น
2. สายชาร์จ x 1 ชิ้น
คู่มือ 3. ผู้ใช้ x 1 ชิ้น
4. กล่องของขวัญ x 1 ชิ้น

บริษัท ทีมกองทัพ:
3000SQM กับ 15engineers ในทีม R & D และ 120 ผู้ประกอบการในสายการผลิตที่มีการจัดการที่ดีตามมาตรฐาน ISO
สิ่งที่เรามุ่งเน้นไปที่:
การออกแบบที่มีคุณภาพสูง, เวลานำอย่างรวดเร็วในราคาที่แข่งขันความร่วมมือระยะยาว
ผู้ติดต่อ: Mr.
โทร: 10-24746121
แฟกซ์: 86-10-2474-6121
แคลอรี่แบบพกพาขั้นตอน pedometer เคาน์เตอร์กับอินเตอร์เฟซ USB แบตเตอรี่ลิเธียม
อัลตร้าแม่นยำ Pedometer ขั้นตอนที่แคลอรี่ที่มี PDM169 แพ็คบรรจุภัณฑ์พลาสติก
มินิ vertcall 3D pedometer G-sensor ขั้นตอนที่แคลอรี่ที่มี oohs, CE
OEM ขั้นตอนที่มีสีสันเคาน์เตอร์ Pedometer DIGIWALKER Pedometers
แคลอรี่อิเล็กทรอนิกส์เคาน์เตอร์ Pedometer สำหรับการเดิน
DC1.5V ขั้นตอนที่เคาน์เตอร์ Pedometer กับการนับก้าว / แคลอรี่ / ฟังก์ชั่น pedometer ระยะทาง
วัสดุ ABS แสงอาทิตย์ Calorie Counter Pedometer กับระยะทางและแคลอรี่วัด
DC1.5V สีชมพู Calorie Counter Pedometer กับ CE, RoHS
ข้อมือ Calorie Counter Pedometer สำหรับขั้นตอนการนับระยะทางและวัดแคลอรี่