| Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
| Marca: | Poweradd |
| Certificazione: | CE, RoHS |
| Numero di modello: | MP-1310SL2 |
| Quantità di ordine minimo: | 5000pcs |
|---|---|
| Prezzo: | negotiate |
| Imballaggi particolari: | Boex del regalo e della plastica o customerized |
| Tempi di consegna: | 15-30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Western Union, T/T, Paypal, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 3000 pezzi alla settimana |
| Dimensione:: | 5,4 x 2,9 x 0,5 pollici; 9,1 once | Colore:: | Oro, argento o customerized |
|---|---|---|---|
| Capacità:: | 10000mAh | Outport:: | USB2: 5V/2.1A, USB2: 5V/1A |
| Input: | USB 5V/2A | Peso: | 5,29 ONCE |
| Tipo di batteria: | Batteria Li-ion | ||
| Evidenziare: | La Banca di potere per i dispositivi mobili |
||
Carico veloce del cellulare 10000MAH di potere della Banca del litio delle cellule portatili universali del polimero
| capacità | 10000mah |
| peso | 9,12 once |
| materail | Progettazione di alluminio del corpo |
| Tipo della batteria | Cellula del polimero del litio di A+ |
La manifestazione della foto
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr.
Telefono: 10-24746121
Fax: 86-10-2474-6121
calorie con PDM169, blister di punti del pedometro di Ultra-accuratezza
Mini calorie di punti del pedometro del g-sensore del vertcall 3D con OOHS, CE
OEM colorato Step Counter pedometro Digiwalker Pedometri
Elettronica Calorie Counter pedometro per passeggiate a piedi
DC1.5V/contapassi con conteggio passo / calorie / distanza funzione contapassi
ABS materiale solare Calorie Counter pedometro con la misura di distanza e calorie
DC1.5V rosa Caloria Pedometro con CE, ROHS
Polso Calorie Counter pedometro per passo contando, le misure di distanza e contenuto calorico