| Place of Origin: | China |
| ชื่อแบรนด์: | Ovtech |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ROHS/FCC/SGS/UL/CCC |
| Model Number: | R6 |
| Minimum Order Quantity: | 100pcs |
|---|---|
| ราคา: | FOB shenzhen |
| Packaging Details: | Packed in boxes firstly,and then reinforced with canton for outer packing |
| Delivery Time: | Depending on the quantity |
| Payment Terms: | T/T or paypal |
| Supply Ability: | 100,000pcs per month |
| Product Name: | R6 bluetooth smart watch cell phone watch | Application: | suitable for people from all walks of life |
|---|---|---|---|
| Size Of Panel: | 1.6 inch | CPU: | ARM 7 |
| Feature: | touch screen | Standard: | CE/ROHS/FCC/SGS UL/CCC |
| Resolution: | 240*240 | ||
| เน้น: | บลูทู ธ นาฬิกาข้อมือนาฬิกาสมาร์ทหน้าจอสัมผัสนาฬิกาสมาร์ท |
||
BT โทรศัพท์มือถือ 3.0 1.6 นิ้วบลูทู ธ สมาร์ทดูนาฬิกาข้อมือสำหรับ iPhone โทรศัพท์ Android
| การกำหนดค่าระบบมาตรฐานทางกายภาพ | |||
| ชนิด | รายละเอียด | รายละเอียด | หมายเหตุ |
| สินค้าแบบ | สินค้าแบบ | สมาร์ท (BT) นาฬิกา | |
| ขนาด | 41 * 47 * 10mm | ||
| น้ำหนัก | NW-80g | ||
| แผงจอแอลซีดี | ขนาดหน้าจอ | 1.6 " | |
| ความละเอียดหน้าจอ | 240 * 240 | ||
| ระบบสัมผัสหน้าจอ | สัมผัสโมดูล | ฝาครอบ จอสัมผัส | |
| กันน้ำ | NO | ||
| สี | ทอง, เงิน, สีดำ | ||
| วัสดุเปลือก | โลหะ + PC / ABS | ชุบพลาสติก | |
| สายนาฬิกา | มาตรฐานหรือ ที่กำหนดเองสายคล้องคอ | 28mm ที่กำหนดเอง | |
| แบตเตอรี่ | ชนิด | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | |
| ความจุ | 3.7V / 250mAh | ||
| การกำหนดค่าระบบฮาร์ดแวร์: | |||
| ชนิด | รายละเอียด | รายละเอียด | |
| ซีพียู | ชนิด | ARM7 | ระบบนิวเคลียส |
| ความเร็ว | 360MHz | ||
| แกะ | SRAM | 4MB | |
| แฟลชรอม | NOR แฟลช | 4MB | |
| กล้อง | ด้านหน้า | NO | |
| ประธาน | Built-in | ลำโพง8Ω / 0.5W x 1 | |
| การสั่นสะเทือน | Built-in | ใช่ | |
| MIC | Built-in | ใช่ | |
| pedometer | Built-in | ใช่ | |
| การตรวจสอบการนอนหลับ | Built-in | ใช่ | |
| เข็มทิศ | Built-in | ใช่ | |
| จีพีเอส | Built-in | NO | |
| moniter รุ้ง | Built-in | NO | |
| moniter ความชื้น | Built-in | NO | |
| บลูทู ธ | Built-in | BT3.0 | |
| BT | Built-in | ใช่ | |
| 3G / 2G | Built-in | NO | |
| การกำหนดค่าการเชื่อมต่อ: | |||
| ชนิด | รายละเอียด | รายละเอียด | |
| ซ็อกเก็ตการ์ดหน่วยความจำ | หน่วยความจำภายนอก | NO | |
| อินเตอร์เฟซ USB | สนับสนุนการถ่ายโอนข้อมูล | Micro USB | |
| ช่องเสียบหูฟัง | เอาท์พุทมิวสิค | NO | |
| เชื่อมต่อ DC | อำนาจ | Micro USB | นาที. 5V / 0.5A |
| กุญแจ | แทคสวิทช์ | เพาเวอร์ ON_OFF กุญแจ | ที่สำคัญอีกด้านหนึ่ง |
| การกำหนดค่าซอฟต์แวร์: | |||
| ชนิด | รายละเอียด | รายละเอียด | เอพีเคลิงก์ดาวน์โหลด |
| คุณลักษณะซอฟต์แวร์ | ระบบปฏิบัติการ | นิวเคลียส | |
| สมุดโทรศัพท์ | 1000P | ซิงค์กับโทรศัพท์ | |
| สายเข้า | ฝ่ายสนับสนุน (ลำโพง และโหมดรับ) | ||
| ข้อความ | ฝ่ายสนับสนุน (ต้องใช้ App) | ระบบหุ่นยนต์ | |
| MMS | ไอคอนผลักดัน (ต้องใช้ App) | ||
| เวลาซิงค์ | สนับสนุน | ||
| ประวัติการโทร | การเข้าถึงการสนับสนุนและการโทร | ||
| เครื่องเล่นเพลง | สนับสนุน | ||
| ตั้งเวลา / วัน | ที่ผู้ใช้กำหนด | ||
| ปลุก | สนับสนุนสามชุด | ||
| นาฬิกาจับเวลา | สนับสนุน | ||
| ภาษา | ผิดนัดจีนและภาษาอังกฤษ (การสนับสนุนหลายภาษา) | ||
| มาร์ทโฟน การแจ้งข้อมูล | Gmail, ซีเอ็นเอ็นแอป ZAKER Instugrate Facebook ข้อความ QQ, V ข้อความ | ต้อง Rwatch แอป ระบบหุ่นยนต์ | |
| ฮาร์ดแวร์ | Standy ปัจจุบัน (บาท Sync และจอแอลซีดี) | 1.2mA | |
Standy ปัจจุบัน ( BT OFF และจอแอลซีดี) | 0.6mA | ||
| เสียงโทร (Maxim ระดับเสียง) | เอเวอรี่ 60mA | ||
| อุปกรณ์ที่จำเป็น: | |||
| ชนิด | รายละเอียด | รายละเอียด | |
| กล่องกระดาษ | |||
| กล่อง | 135 * 72 * 60mm | GW-190g | |
| อะแดปเตอร์ | ชาร์จมาตรฐาน | ไม่มีการเริ่มต้น | มาตรฐาน 5V ชาร์จ |
| สายเคเบิลข้อมูล USB | สายเคเบิ้ล USB มาตรฐานไมโคร | ค่าเริ่มต้น | |
| กรณียาง | อุปกรณ์ตกแต่ง | ไม่จำเป็น | |
| โซ่สลิง | ไม่จำเป็น | ||

1: การสนับสนุน (ลำโพงและโหมด Receiver);
2: สนับสนุนการรับและโหมดแฮนด์ฟรี;
3: การสนับสนุนสำหรับโทรศัพท์มือถือและชมการแสดงวันที่และเวลาในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งวันที่
และเวลา;
4: สนับสนุนนาฬิกากับการแสดงติดต่อทางโทรศัพท์มือถือในเวลาเดียวกัน;
5: การสนับสนุนนาฬิกาจับเวลา, ฟังก์ชั่นนาฬิกาปลุกและโทรศัพท์เรียกเข้าที่กำหนดเองที่ 6: การสนับสนุนการบันทึกการโทรโทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์ที่ตั้งสำรอง
7: Android ข้อมูลมาร์ทโฟน notifcation เช่น Gmail, ซีเอ็นเอ็นแอป ZAKER ของ LINE, Facebook, Instugrate,
ข้อความของ Facebook
QQ, V ข้อความ, 360, ฯลฯ
8: ป้องกันการโจรกรรม
โหมดประหยัดพลังงาน: 9
10: เสียงดนตรี 1 บลูทู ธ , ภาพรีโมทคอนโทรล:
11: นาฬิกาจับเวลา, การตรวจสอบการนอนหลับ
12. เข็มทิศ
13 เริ่มต้นจีนและภาษาอังกฤษ (การสนับสนุนหลายภาษา)
2. ราคาต่ำคุณภาพดีบริการเพิ่มเติม
3. การออกแบบที่น่าสนใจสำหรับทั้งคำสั่งซื้อ OEM และ ODM
4. แทนการปฏิบัติสำหรับฉันดู ฯลฯ
5. ผู้ช่วยที่ดีสำหรับธุรกิจอุปกรณ์พกพาสำหรับการเดินทางและเครื่องมือที่ดีสำหรับความบันเทิง
Ovtech Industrial Co, .Ltd Advantage:ผู้ติดต่อ: Mr.
โทร: 10-24746121
แฟกซ์: 86-10-2474-6121
แคลอรี่แบบพกพาขั้นตอน pedometer เคาน์เตอร์กับอินเตอร์เฟซ USB แบตเตอรี่ลิเธียม
อัลตร้าแม่นยำ Pedometer ขั้นตอนที่แคลอรี่ที่มี PDM169 แพ็คบรรจุภัณฑ์พลาสติก
มินิ vertcall 3D pedometer G-sensor ขั้นตอนที่แคลอรี่ที่มี oohs, CE
OEM ขั้นตอนที่มีสีสันเคาน์เตอร์ Pedometer DIGIWALKER Pedometers
แคลอรี่อิเล็กทรอนิกส์เคาน์เตอร์ Pedometer สำหรับการเดิน
DC1.5V ขั้นตอนที่เคาน์เตอร์ Pedometer กับการนับก้าว / แคลอรี่ / ฟังก์ชั่น pedometer ระยะทาง
วัสดุ ABS แสงอาทิตย์ Calorie Counter Pedometer กับระยะทางและแคลอรี่วัด
DC1.5V สีชมพู Calorie Counter Pedometer กับ CE, RoHS
ข้อมือ Calorie Counter Pedometer สำหรับขั้นตอนการนับระยะทางและวัดแคลอรี่