| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Ovtech |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/SGS/UL/CCC |
| Número do modelo: | R6 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100UD |
|---|---|
| Preço: | FOB shenzhen |
| Detalhes da embalagem: | Embalado em umas caixas em primeiro lugar, e reforçado então com o cantão para a embalagem exterior |
| Tempo de entrega: | segundo a quantidade |
| Termos de pagamento: | T/T ou Paypal |
| Habilidade da fonte: | 100 mil PCs por mês |
| Nome do produto: | Relógio esperto do telemóvel do relógio do bluetooth R6 | Aplicação: | apropriado para povos de todas as classes sociais |
|---|---|---|---|
| tamanho do painel: | 1,6 polegadas | CPU: | BRAÇO 7 |
| Matéria: | tela de toque | padrão: | CE/ROHS/FCC/SGS UL/CCC |
| Resolução: | 240*240 | ||
| Destacar: | relógio de pulso esperto do relógio do bluetooth |
||
BT 3,0 relógio de pulso esperto de Bluetooth do relógio do telemóvel de 1,6 polegadas para o telefone do andróide do iphone
| Configuração padrão física do sistema | |||
| Tipo | Detalhes | Descrições | Notas |
| Formulário do produto | Formulário do produto | Relógio esperto (de BT) | |
| Dimensões | 41*47*10mm | ||
| Peso | N.W-80g | ||
| Painel do LCD | Tamanho de tela | 1,6" | |
| Definição da tela | 240*240 | ||
| Painel de toque | Módulo do toque | Tampão. Painel de toque | |
| À prova de água | NÃO | ||
| Cor | OURO, PRATA, PRETA | ||
| Material de Shell | metal+PC/ABS | Chapeamento plástico | |
| Correia de relógio | Padrão ou Correia personalizada |
28mm personalizados | |
| Bateria | Tipo | bateria do polímero do Lítio-íon | |
| Capacidade | 3.7V/250mAh | ||
| Configuração de hardware do sistema: | |||
| Tipo | Detalhes | Descrições | |
| Processador central | Tipo | ARM7 | Sistema do núcleo |
| Velocidade | 360MHz | ||
| RAM | SRAM | 4MB | |
| Flash da ROM | NEM flash | 4MB | |
| Câmera | Revestimento dianteiro | NÃO | |
| Orador | Acessório | orador 8Ω/0.5W x 1 | |
| vibração | Acessório | Sim | |
| MIC | Acessório | Sim | |
| podómetro | Acessório | Sim | |
| monitoração do sono | Acessório | Sim | |
| compasso | Acessório | Sim | |
| GPS | Acessório | NÃO | |
| moniter da latitude | Acessório | NÃO | |
| moniter da umidade | Acessório | NÃO | |
| Bluetooth | Acessório | BT3.0 | |
| BT | Acessório | Sim | |
| 3G/2G | Acessório | NÃO | |
| Configuração da relação: | |||
| Tipo | Detalhes | Descrições | |
| Soquete do cartão de memória | Memória externo | NÃO | |
| Relação de USB | Transferência de dados de suporte | Micro USB | |
| Jaque do auscultadores | Saída da música | NÃO | |
| Conector da C.C. | Poder | Micro USB | 5V/0.5A mínimo |
| Chaves | Interruptor da aderência | Chave do PODER ON_OFF | Uma chave lateral |
| Configuração de software: | |||
| Tipo | Detalhes | Descrições | Relação da transferência de APK |
| Característica de software | Sistema da operação | Núcleo | |
| Lista telefónica | 1000p | Sincronização com telefone | |
| Telefonema | Apoio (orador e modo do receptor) |
||
| SMS | Apoio (necessidade APP) | sistema do andróide | |
| MMS | Empurre o ícone (necessidade o APP) | ||
| Sincronização de tempo. | Apoio | ||
| História de chamada | Acesso e chamada do apoio | ||
| Jogador de música | Apoio | ||
| Ajuste a hora/data | Definido pelo utilizador | ||
| Alarme | Grupo do apoio três | ||
| Cronômetro | Apoio | ||
| Língua | Defeito China e inglês (Multi apoio da língua) |
||
| Telefone esperto Notificação da informação |
Gmail, CNN APP, ZAKER Instugrate Facebook Mensagem QQ, mensagem de V, |
Necessidade Rwatch APP, sistema do andróide |
|
| Característica de hardware |
Corrente de Standy (Sincronização de BT e LCD fora) |
1.2mA | |
|
Corrente de Standy ( BT FORA e LCD fora) |
0.6mA | ||
| Chamada de voz (volume da máxima) | Avery 60mA | ||
| Acessórios necessários: | |||
| Tipo | Detalhes | Descrições | |
| Caixa | |||
| CAIXA | 135*72*60mm | G.W-190g | |
| Adaptador do poder | Carregador padrão | Opte pelo NENHUM | Carregador 5V padrão |
| Cabo de dados de USB | Micro cabo padrão de USB | Defeito | |
| Caso de borracha | Acessórios decorativos | Opcional | |
| Corrente do estilingue | Opcional | ||
![]()
1: Apoio (modo do orador e do receptor);
2: Apoie o receptor e um modo mão-livre;
3: O apoio para o telefone móvel e olha a data e a exposição do tempo ao mesmo tempo, igualmente pode personalizar a data
e tempo;
4: Relógios do apoio com mostras do contato do telefone móvel ao mesmo tempo;
5: Cronômetro do apoio, função do pulso de disparo e costume 6 do anel do telefone: Registros móveis e telefone do telefonema do apoio reservados
7: Notifcation esperto da informação do telefone do andróide, tal como Gmail, CNN APP, LINHA de ZAKER, Facebook, Instugrate,
Mensagem de Facebook
QQ, mensagem de V, 360, etc.
8: protetor contra o roubo
9: modo da economia de poder
10: bluetooth music1, imagem de controle remoto:
11: Cronômetro, monitoração do sono
12. Compasso
13, defeito China e inglês (multi apoio da língua)
2. Baixo preço, boa qualidade, serviço adicional.
3. Projeto atrativo para ordens do OEM e do ODM.
4. Um substituto prático para eu olho etc.
5. Um grande ajudante para o negócio, um dispositivo portátil para viajar e ferramenta excelente para o entretenimento.
Ovtech Co industrial, vantagem de .ltd:
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: 10-24746121
Fax: 86-10-2474-6121
As calorias portáteis do contador de etapa do podómetro com USB conectam, bateria de lítio
calorias com PDM169, bloco das etapas do podómetro da Ultra-precisão de bolha
Mini calorias das etapas do podómetro do g-sensor do vertcall 3D com OOHS, CE
OEM colorido passo contador pedômetro Digiwalker Pedômetros
Electrónicas caloria contador pedômetro para andar
DC1.5V passo contador pedômetro com contagem de passo / calorias / distância função pedômetro
ABS material Solar Calorie Counter pedômetro com medição de distância e calorias
DC1.5V Pedômetro Contador de calorias-de-rosa com CE, ROHS
Pulso Calorie Counter pedômetro para etapa contando, medições de distância e calorias