| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Zinteck |
| Certificação: | CE, ROHS |
| Número do modelo: | ZPB1001 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100UD |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Embalagem da bolha |
| Termos de pagamento: | Western union, T/T |
| Habilidade da fonte: | K 100 pcs/mês |
Descrição:
- 2600mAh
- O estojo compacto & o projeto portátil asseguram-se de que você o perfeito Em--Vá experiência
- Bateria da capacidade alta, saída da eficiência elevada.
- Controlador inteligente de MCU, monitorando o vário estado de funcionamento.
- Sobre a corrente e procurar um caminho mais curto protegem.
- Apropriado a IPHONE, a PSP, a MEADOS DE, telemóvel, MP3, GPS e dispositivos similares.
- O tipo da pilha é 18650 a bateria, escudo de alumínio, cor oxidada.
- Ciclo rápido do carregamento e de longa vida.
- Fácil levar e vida conveniente.
Detalhe rápido:
Aplicações:
Os ajustes portáteis do carregador para o iPhone, o iPod, os telefones móveis, a câmara digital, o MP3, o MP4, o PSP, o NDS etc., compatíveis com todos os equipamentos de carregamento da relação de USB.
| Especificação | ||
| Parâmetro principal | Tipo: | Banco portátil do poder |
| Tipo da pilha: | bateria 1pcs 18650 | |
| Capacidade: | 2600mAh | |
| Entrada: | 5V 1A MAX | |
| USB Output: | 5V 1A MAX | |
| Luz conduzida | Azul & vermelho | |
| Tempo de carregamento da entrada: | 4-5 horas | |
| Outros parâmetros | Porto de entrada: | Micro USB |
| Porto de saída: | Único USB | |
| Indicador de poder: | 2 luzes para o indicador da carga e da descarga | |
| Recicl o tempo: | ≥500times | |
| Proteção da segurança: | a sobrecarga, sobre-descarga, sobrecarga, sobretensão, procura um caminho mais curto, etc. | |
| Ajuste para: | iPhone, iPod, telefones móveis, câmara digital, MP3, MP4, PSP, NDS etc., compatíveis com todos os equipamentos de carregamento da relação de USB. | |
| Ambiente operacional: | . - 5°C~40°C/45~75%RH | |
| Ambiente do armazenamento: | . - 5°C~40°C/25~75%RH | |
| Parâmetros de Apperance | Cor: | Vermelho, cor-de-rosa, verde, de prata, preto |
| Dimensão do produto: | 9.5Lx2.2Wx2.3Hcm | |
| Peso: | 75g | |
| Tamanho do pacote: | 16.5x10x3cm | |
| Peso do pacote: | 15kg G.W | |
| QTY da embalagem: | 120pcs/Carton | |
| Tamanho da caixa: | 35x40x45cm | |
Vantagens competitivas:
1. Mais baixo preço
2. Boa qualidade de produto
3. Bom serviço
4. Entrega rápida
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: 10-24746121
Fax: 86-10-2474-6121
As calorias portáteis do contador de etapa do podómetro com USB conectam, bateria de lítio
calorias com PDM169, bloco das etapas do podómetro da Ultra-precisão de bolha
Mini calorias das etapas do podómetro do g-sensor do vertcall 3D com OOHS, CE
OEM colorido passo contador pedômetro Digiwalker Pedômetros
Electrónicas caloria contador pedômetro para andar
DC1.5V passo contador pedômetro com contagem de passo / calorias / distância função pedômetro
ABS material Solar Calorie Counter pedômetro com medição de distância e calorias
DC1.5V Pedômetro Contador de calorias-de-rosa com CE, ROHS
Pulso Calorie Counter pedômetro para etapa contando, medições de distância e calorias