| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Zinteck |
| Certificering: | CE, ROHS, FCC |
| Modelnummer: | ZPB1111 |
| Min. bestelaantal: | 100ST |
|---|---|
| Verpakking Details: | Blisterverpakking |
| Levertijd: | 5-7 dagen |
| Betalingscondities: | TT of western union |
| Levering vermogen: | 50 k/maand |
| Markeren: | De Bank van de lippenstiftmacht |
||
|---|---|---|---|
4400mah Draagbare de Machtsbank van cilinder Navulbare USB voor Samsung-Melkwegnota
Snel Detail:
Beschrijving:
- 4400mAh
- Het compacte & Draagbare ontwerp verzekert u perfect op-de-gaat ervaring
- Hoge capaciteitsbatterij, Hoog rendementoutput.
- Intelligent MCU-controlemechanisme, controle diverse werkende status.
- Over stroom en kortsluiting bescherm.
- Geschikt aan IPHONE, PSP, MEDIO, cellphone, MP3, GPS en gelijkaardige apparaten.
- Het celtype is 18650 batterij, aluminiumshell, geoxydeerde kleur.
- Snel het laden en cyclus met lange levensuur.
- Gemakkelijk te dragen en het geschikte leven.
Toepassingen:
De draagbare laderspasvormen voor iPhone, iPod, Mobiele telefoons, Digitale Camera, MP3, MP4, PSP, NDS enz., Compatibel met alle USB-interface laadinrichting.
| Specificatie | ||
| Hoofdparameter | Type: | Draagbare Machtsbank |
| Celtype: | 2pcs 18650 batterij | |
| Capaciteit: | 4400mAh | |
| Input: | 5V 1A MAXIMUM | |
| USB-Output: | 5V 1.5A MAXIMUM | |
| Geleid Licht | Blauw & Rood | |
| Input het laden tijd: | 4-5 uren | |
| Andere parameters | Inputhaven: | Micro USB |
| Outputhaven: | Enig USB | |
| Machtsindicator: | 2 lichten voor last en lossingsindicator | |
| Recyclingstijd: | ≥500times | |
| Veiligheidsbescherming: | overbelasting, over--lossing, te sterke intensiteit, overvoltage, kort:sluiten, enz. | |
| Pasvorm voor: | iPhone, iPod, Mobiele telefoons, Digitale Camera, MP3, MP4, PSP, NDS enz., Compatibel met alle USB-interface laadinrichting. | |
| Werkend milieu: | . - 5°C~40°C/45~75%RH | |
| Opslagmilieu: | . - 5°C~40°C/25~75%RH | |
| Apperanceparameters | Kleur: | Rood, roze, Groen, zilveren, zwart |
| Productafmeting: | 96.4*45*22mm | |
| Gewicht: | 130g | |
| Pakketgrootte: | 16.5x10x3cm | |
| Pakketgewicht: | 18kg G.W | |
| Verpakking QTY: | 120pcs/Carton | |
| Kartongrootte: | 35x40x45cm | |
Concurrentievoordeel:
1. Lagere prijs
2. Goede productkwaliteit
3. De goede dienst
4. Snelle levering
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr.
Tel.: 10-24746121
Fax: 86-10-2474-6121
Draagbare de tellercalorieën van de pedometerstap met USB-interface, lithiumbatterij
De Stappencalorieën van de ultra-nauwkeurigheidspedometer met PDM169, Blaarpak
De minivertcall 3D van g-sensor calorieën pedometerstappen met OOHS, Ce
OEM kleurrijke Stap Counter stappenteller Digiwalker schredentellers
Elektronische Calorie Counter stappenteller voor wandelen
DC1.5V Stap Counter stappenteller met stap graaf / calorieën / stappenteller functie afstand
ABS materiaal zonne-Calorie Counter stappenteller met afstand en calorie meting
DC1.5V roze Calorie Counter stappenteller met CE, ROHS
Pols Calorie Counter stappenteller voor stap tellen, afstand en calorie metingen
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies